News

   Technik-News    Chat

   PixelGame
     →  Tiernahrung
     →  Jagdhighscore
     →  Titelhighscore
     →  Baumheilungen
     →  Augenspiel
     →  Killhighscore

   PennerRisiko
     → HH B M K H2 S V A Ml Welt
     → Highscores

   Downland
      Schwarzmarkt
      LHPF-Bank
      Codemanager
           
      Kleinanzeigen

           
      Runterkämpfer

           
      Hochkämpfer

           
      Useraccounts

           
      Werbung / Anzeigen

           
      Geltendes Recht

           
      Armee

           
      Kopfgeld Legion

           
      Ordensbrüder

           
      Iconsammeln

           
      PG-Highscores

           
      Kontakt und Hilfe

           
      Promotion



   E-Privacy-Richtlinie

   Impressum




Root der Seite
Die Tabelle wurde soeben aktualisiert.

Ø Die besten Kämpfer

[ Jägerrangliste] [ Killrangliste] [ Titelrangliste] [Ø Levelrangliste]

[566551x schwehlendes] [122003x Trotteliger] [98761x Wütender] [67418x Mr.] [62921x Fauchender]
[59093x Hölzener] [41588x Sir] [29538x Fräulein] [28926x Bitterböser] [26322x Ehrwürdiger] [23548x zwitschernder] [23024x träumender] [21561x Goldener] [18907x kicherndes] [17680x Feuerspeiender] [17218x meuchelnder] [16900x Cowboy] [16833x Miss] [15088x schleichender] [14144x grausamer] [13880x zickende]
[12698x glühender] [12475x Giftiger] [12319x loyaler] [10712x lüsterner] [7035x Veteran] [6526x haetschelnde] [5872x Häuptling] [5570x Kampferprobte] [4964x dauerquasselnder] [4871x stinkfauler] [3313x garstige] [3288x stinkwütender] [3211x ungerechter] [1751x moosige] [1659x böse] [1637x bungabunga]
[1633x uebervorteiltes] [1628x lautgedrehter] [1605x langsamer] [1269x brennendes] [998x stichelnder] [949x liebessüchtiges] [875x krümeliges] [780x Intelligentes] [740x Schöner] [673x weinerliches] [654x gefräßiger] [640x verliebte] [444x verängstigte] [378x beleidigtes] [300x Kastrierter] [298x weinendes]
[286x Stinkender] [269x Rauchender] [258x wunderhübsche] [245x eigensinniger] [221x feuchter] [201x beratungsresistentes] [173x Sterilisierte] [157x pornöses] [149x jagende] [112x flüchtender] [104x Hornloser] [81x grummelige] [65x fliegender] [65x eregierter] [60x angriffslustige] [50x stümperhafte]
[40x promovierender] [39x ratsuchender] [32x überfüllte] [27x alleinstehendes] [25x düsterer] [21x rechthaberischer] [18x `] [11x hirnfressender] [11x verweigernde] [9x gewählter] [8x krabbelnder] [7x Dr. med.] [7x palmenfällender] [6x schnuckeliges] [4x Dr. Dr. med.] [1x Apfelkuchen]
[1x fieser] [1x teuflische]
Highscore der Titelsammler | Stand der Highscore: 06:17Uhr (Cachezeit 5 min)
Rang Typen Titel User mörderische PunktIDs
1. 633x schleichender SaufenWieWaaaaalfisch [HH-B-M-K-H2-S-V-A] 381382
2. 382x schleichender SchluckenderSpecht [HH-B-M-K-H2-S-V-A-Ml] 611612
3. 331x schleichender dotto [HH-B-H2] 352351
4. 186x schleichender God_Is_Devil [HH-S] 4546
5. 171x schleichender Simsine [HH] 247441247440
6. 169x schleichender xtrabump [A] 445446
7. 168x schleichender Viel_Whisky [HH-M-K-H2-S-V-A] 6970
8. 131x schleichender GedopteNase [B-M-K] 96819682
9. 124x schleichender Zelly [HH-B-M-K-H2] 3753137532
10. 121x schleichender Dr_Schluck [HH-V-A] 2043420433
11. 110x schleichender Hyrni [HH-B-M-K-H2-S-V-A] 8079
12. 106x schleichender MentalUniverse [HH-K-H2] 26052606
13. 105x schleichender mumuherpes [HH-B-M-K-H2] 58355834
14. 104x schleichender Rumpel_Stilzchen_Reloaded [K] 104103
15. 103x schleichender pechmarie [K-S] 67
16. 102x schleichender BrOiler [HH-B-M-H2] 16125741612573
17. 90x schleichender rockenrollerjonny [HH-B-M-K-S-V-A-Ml] 202203
18. 90x schleichender LWL_Buddel [M-K-H2-S-V] 5977659777
19. 88x schleichender HavannaHanna [HH-V-A] 54
20. 83x schleichender Mastermind [V] 35942323594231
21. 80x schleichender KotzeMeier [HH-M-K-H2-S-V-A] 948947
22. 80x schleichender steinisfb [HH-B-M-K-H2] 133903133904
23. 79x schleichender Moni_23 [HH-B-S] 237299237298
24. 79x schleichender schneckentante [Ml] 3940
25. 78x schleichender Arnimo [HH-B] 63426341
26. 78x schleichender Ecki [V] 706284706285
27. 77x schleichender Simsine [B] 10844108
28. 75x schleichender Alaska14 [HH] 125709125708
29. 74x schleichender mikefromtheblock [HH-H2] 3830838307
30. 71x schleichender arcost [B-M-K-H2-S-V] 116115
31. 70x schleichender Meliona [HH-B-M-K-H2-S-V-A-Ml] 98139814
32. 70x schleichender _Graf_von_Plunderburg_ [B-S-A-Ml] 1586515864
33. 65x schleichender GBach_Assi [HH] 442441
34. 61x schleichender Spartacus78 [HH-B-M-K-H2] 7130171300
35. 59x schleichender neophyte19 [HH-B-S-V] 122121
36. 58x schleichender dotto [S] 15691570
37. 58x schleichender rohwolf [S] 13504441350445
38. 56x schleichender driver80 [K-V] 492533492532
39. 55x schleichender NO_MAAM [S-V-A-Ml] 1110
40. 54x schleichender Samsara [S] 4148141482
41. 54x schleichender MarthaMartini [HH-B-S-V] 3782337822
42. 53x schleichender LittleTeddy [S-V-A] 433067433068
43. 52x schleichender HexeFlauschi [V] 64121716412172
44. 51x schleichender Eiskristall [HH-B-H2] 1435292
45. 51x schleichender Gallus_Kotzus [HH-B-M-H2] 58505851
46. 51x schleichender LWL_Buddel [A] 19858421985843
47. 50x schleichender mennekin [B-M-K] 149150
48. 50x schleichender NO_MAAM [H2] 336335
49. 50x schleichender tripper_kind [HH] 282522282523
50. 50x schleichender Frettchen [V] 706440706441
51. 49x schleichender steini1983 [K] 7130371302
52. 49x schleichender Eddie78 [A] 3333673
53. 48x schleichender Hanseatin [B-M-K-H2-S-V] 470469
54. 47x schleichender maxy1 [HH-H2] 7374
55. 47x schleichender Hunk [HH-B-K-H2] 128270128271
56. 47x schleichender Tiger3865 [HH-B-M-K-H2] 33673368
57. 46x schleichender Curdt [M-H2] 9164391644
58. 46x schleichender Tonisuffstinker [HH-B-M-K-H2] 3831038309
59. 46x schleichender Fiete01 [K-V] 2727327274
60. 45x schleichender Eiramave [B-M-H2] 6890268903
61. 45x schleichender Burg87 [HH-B-M-H2] 6869468695
62. 45x schleichender DeluXe_EliminaTor [HH-B-H2] 5766757666
63. 44x schleichender _blackfog_ [H2] 575576
64. 43x schleichender Casran [HH-K-H2-S-V-A-Ml] 2627
65. 43x schleichender Suffzulle [HH-B-M-K-H2] 3831138312
66. 42x schleichender Stadt_Streicher [HH-B-H2] 58325833
67. 42x schleichender Bens_Schwester [HH-H2] 8541885417
68. 42x schleichender Suff_Manni [V] 708762708763
69. 41x schleichender tadadata [K] 8453684535
70. 41x schleichender Powerflow1968 [K] 22523692252368
71. 39x schleichender bsoldat [HH] 835836
72. 39x schleichender Gigapenner93 [HH-H2] 14981499
73. 39x schleichender Mad_die_Klinge [HH-B-H2] 7277272773
74. 39x schleichender Tregg [V] 619620
75. 39x schleichender EWS330 [V] 10541821054181
76. 38x schleichender Rat_der_weisen_Assassinen [HH-B-M-K-H2-S-V] 344597344596
77. 38x schleichender AusDerSpur [V] 706287706286
78. 37x schleichender lunpenlui [HH-B-H2] 530529
79. 37x schleichender ette [A] 472471
80. 37x schleichender alfy1 [HH-H2] 7410374104
81. 37x schleichender Loisl [S] 8160681605
82. 37x schleichender Froschschenkel [B] 16561781656179
83. 37x schleichender lilli1105 [HH] 68527476852748
84. 37x schleichender Topfen [S-V] 12228551222856
85. 36x schleichender Floeten_Otto [A] 23622361
86. 36x schleichender analogbaby [B-M-H2] 8627786278
87. 36x schleichender Luxchs [HH-H2] 21652166
88. 36x schleichender Atlan [K] 9903899039
89. 35x schleichender makkaroni87 [H2] 23882387
90. 35x schleichender meddle12345 [M-V] 705138705137
91. 35x schleichender Spartacus78 [S] 735727735728
92. 34x schleichender Keu [HH-M-K-S-A] 309310
93. 34x schleichender plattenbauandy [HH-K-H2-S-V] 941942
94. 34x schleichender dreizehnbiertrinker [M-H2] 14901491
95. 34x schleichender CArOliN_KeBeKuS [HH-B-M-K-H2-S] 5088550884
96. 33x schleichender schwestertrester [M-K-H2-S-V-A] 5049
97. 32x schleichender Mithra [B-M] 21692170
98. 32x schleichender ette1976 [HH-H2] 3587735876
99. 32x schleichender Peterstyler [M] 10409316
100. 32x schleichender SeeemsLegit [M] 731009731008


402.143.102
Besuche
-NE-
Danke, Google, für die Views und Klicks!

X

20:03:18Uhr: Der Raubritter Kitana hat gerade versucht, ein Gebäude von Boanlkramer einzunehmen! Die Organisation so vieler Gebäude wäre ihm aber über den Kopf gewachsen.