| Platz |
Username |
| Punkte |
| Aktualisierungslink |
| 1 | cruel_punisher | 6,326 Mrd. Punkte (Vendetta eSports) | ID:138524 Aktualisieren |
| 2 | Onkel John | 5,972 Mrd. Punkte (Golden Nugget) | ID:70825 Aktualisieren |
| 3 | antibodes | 5,495 Mrd. Punkte (Tigergang) | ID:109559 Aktualisieren |
| 4 | Kelthor | 4,997 Mrd. Punkte (Vendetta eSports) | ID:113288 Aktualisieren |
| 5 | siggi sackratte | 4,774 Mrd. Punkte (StaatsfeindeNr1) | ID:37544 Aktualisieren |
| 6 | Evil_Vampire | 4,751 Mrd. Punkte (StaatsfeindeNr1) | ID:1000039699 Aktualisieren |
| 7 | Tigerentchen | 4,639 Mrd. Punkte (StaatsfeindeNr1) | ID:27102 Aktualisieren |
| 8 | Erfolgsgammler | 4,253 Mrd. Punkte (LustigeLooser) | ID:11970 Aktualisieren |
| 9 | Sub_Zero | 4,234 Mrd. Punkte (Vendetta eSports) | ID:24302 Aktualisieren |
| 10 | pillamann | 4,176 Mrd. Punkte (Die Schaumis) | ID:121601 Aktualisieren |
| 11 | tunichtgut2008 | 3,695 Mrd. Punkte (StaatsfeindeNr1) | ID:762495 Aktualisieren |
| 12 | Corpus_Geniculatum | 3,598 Mrd. Punkte (DieKojoten) | ID:8143 Aktualisieren |
| 13 | Masimoto | 3,509 Mrd. Punkte (StaatsfeindeNr1) | ID:6 Aktualisieren |
| 14 | Shawn_the_Hunter | 3,382 Mrd. Punkte (StaatsfeindeNr1) | ID:99230 Aktualisieren |
| 15 | Panthera | 3,353 Mrd. Punkte (StaatsfeindeNr1) | ID:53784 Aktualisieren |
| 16 | HotteDerStaatsfeindNR1 | 3,334 Mrd. Punkte (StaatsfeindeNr1) | ID:111405 Aktualisieren |
| 17 | Amurtiger | 3,298 Mrd. Punkte (StaatsfeindeNr1) | ID:180171 Aktualisieren |
| 18 | Luxchs | 3,193 Mrd. Punkte (StaatsfeindeNr1) | ID:88039 Aktualisieren |
| 19 | Highme | 3,104 Mrd. Punkte (StaatsfeindeNr1) | ID:36453 Aktualisieren |
| 20 | KrisLee | 3,094 Mrd. Punkte (StaatsfeindeNr1) | ID:530140 Aktualisieren |
| 21 | Minna_Knallenfalls | 3,066 Mrd. Punkte (StaatsfeindeNr1) | ID:104751 Aktualisieren |
| 22 | Djulia | 2,975 Mrd. Punkte (StaatsfeindeNr1) | ID:74278 Aktualisieren |
| 23 | Mucpenner | 2,972 Mrd. Punkte (StaatsfeindeNr1) | ID:34318 Aktualisieren |
| 24 | Tylor__Durden | 2,960 Mrd. Punkte (Vendetta eSports) | ID:74210 Aktualisieren |
| 25 | schnackal | 2,889 Mrd. Punkte (StaatsfeindeNr1) | ID:29664 Aktualisieren |
| 26 | ThreeSixty360 | 2,847 Mrd. Punkte (StaatsfeindeNr1) | ID:98068 Aktualisieren |
| 27 | GARSTIGKUH | 2,842 Mrd. Punkte (StaatsfeindeNr1) | ID:98193 Aktualisieren |
| 28 | GurkenKlatscher | 2,502 Mrd. Punkte (Fabulous Dragons) | ID:96008 Aktualisieren |
| 29 | Peene | 2,435 Mrd. Punkte (StaatsfeindeNr1) | ID:38476 Aktualisieren |
| 30 | stoerbrueckenschlaefer | 2,432 Mrd. Punkte (Painless Avenger) | ID:32876 Aktualisieren |
| 31 | phoenix56 | 2,401 Mrd. Punkte (ThePennerFreaks) | ID:88746 Aktualisieren |
| 32 | Wanna_be_Penner | 2,194 Mrd. Punkte (Die geaechteten Raecher) | ID:121320 Aktualisieren |
| 33 | ATSV84 | 2,029 Mrd. Punkte (HackerPschorr) | ID:9357 Aktualisieren |
| 34 | Nemesis | 1,762 Mrd. Punkte (pennos locos) | ID:1000039700 Aktualisieren |
| 35 | MeisterGrillisch | 1,681 Mrd. Punkte (© The Devil´s Rejects) | ID:107368 Aktualisieren |
| 36 | Spandam | 1,576 Mrd. Punkte (Die Schaumis) | ID:7061 Aktualisieren |
| 37 | Graf Enterich | 1,462 Mrd. Punkte (WC Enten) | ID:10512 Aktualisieren |
| 38 | Superlusche | 1,458 Mrd. Punkte (WC Enten) | ID:145199 Aktualisieren |
| 39 | panther1963 | 1,388 Mrd. Punkte (© The Devil´s Rejects) | ID:19661 Aktualisieren |
| 40 | benni3 | 1,183 Mrd. Punkte (ThePennerFreaks) | ID:77502 Aktualisieren |
| 41 | Tigerking | 1,143 Mrd. Punkte (Tigergang) | ID:24 Aktualisieren |
| 42 | pennerente | 1,121 Mrd. Punkte (WC Enten) | ID:9131 Aktualisieren |
| 43 | BestPennerBenny | 1,081 Mrd. Punkte (Die Schaumis) | ID:17150 Aktualisieren |
| 44 | Seroga | 1,066 Mrd. Punkte (Die Schaumis) | ID:4527 Aktualisieren |
| 45 | Bonbon aus Wurst | 958,5 Mio. Punkte (Die Schaumis) | ID:49811 Aktualisieren |
| 46 | Blacktiger | 952,0 Mio. Punkte (XElite34X) | ID:1000042512 Aktualisieren |
| 47 | Knutrich | 948,3 Mio. Punkte (XElite34X) | ID:175356 Aktualisieren |
| 48 | Darkreader | 798,5 Mio. Punkte (pennos locos) | ID:21295 Aktualisieren |
| 49 | EumelDruecker | 736,0 Mio. Punkte (WC Enten) | ID:14518 Aktualisieren |
| 50 | DaWulf | 670,4 Mio. Punkte (pennos locos Fight-Gang) | ID:97535 Aktualisieren |
| 51 | Max_Power | 577,3 Mio. Punkte (_Hitmans_2) | ID:10405 Aktualisieren |
| 52 | TapOut | 526,1 Mio. Punkte (pennos locos) | ID:49463 Aktualisieren |
| 53 | Tinoso | 517,9 Mio. Punkte (Die Schaumis) | ID:89891 Aktualisieren |
| 54 | Legend_of_Moses77 | 503,0 Mio. Punkte (GameOverCrew) | ID:103413 Aktualisieren |
| 55 | _Die_Linke_Hand_Des_Teufels | 495,5 Mio. Punkte () | ID:1157 Aktualisieren |
| 56 | Bragarful | 485,6 Mio. Punkte (Vendetta eSports) | ID:1000039709 Aktualisieren |
| 57 | schnuffelhase | 443,2 Mio. Punkte (ThePennerFreaks) | ID:82134 Aktualisieren |
| 58 | Zelly | 432,8 Mio. Punkte (Vendetta eSports) | ID:78686 Aktualisieren |
| 59 | Curtis_Newton | 415,2 Mio. Punkte (Toxic Freaks) | ID:161574 Aktualisieren |
| 60 | XerXes_ | 411,6 Mio. Punkte (Tigergang) | ID:95711 Aktualisieren |
| 61 | Alkivernascher | 410,5 Mio. Punkte () | ID:174358 Aktualisieren |
| 62 | -IceMaster- | 405,0 Mio. Punkte (Devil_Crew) | ID:56290 Aktualisieren |
| 63 | lucifer2000 | 396,3 Mio. Punkte (Vendetta eSports) | ID:27336 Aktualisieren |
| 64 | Todde | 384,4 Mio. Punkte (_Hitmans_2) | ID:107409 Aktualisieren |
| 65 | Hoasd | 359,1 Mio. Punkte (XElite34X) | ID:90539 Aktualisieren |
| 66 | Syph_Sultan | 344,5 Mio. Punkte (Fabulous Dragons) | ID:18051 Aktualisieren |
| 67 | Bauernjule | 333,9 Mio. Punkte (GAMBINO_CLAN) | ID:18958 Aktualisieren |
| 68 | Pepsicarola | 333,3 Mio. Punkte (Die Erben der Wikinger) | ID:105457 Aktualisieren |
| 69 | OuzoUwe | 305,0 Mio. Punkte (Alpha-Beet) | ID:172894 Aktualisieren |
| 70 | Addi | 300,8 Mio. Punkte (GameOverCrew) | ID:1614 Aktualisieren |
| 71 | klamotte | 288,7 Mio. Punkte (DU Prekarianer) | ID:4802 Aktualisieren |
| 72 | P2k7 | 274,8 Mio. Punkte (Die Erben der Wikinger) | ID:50468 Aktualisieren |
| 73 | Uncommon | 266,2 Mio. Punkte (ShadowHunter) | ID:24525 Aktualisieren |
| 74 | mightyswingo | 259,9 Mio. Punkte (Ihrefeld Asis) | ID:153420 Aktualisieren |
| 75 | Marad88 | 250,6 Mio. Punkte (Die Erben der Wikinger) | ID:109870 Aktualisieren |
| 76 | sweetcherry | 232,6 Mio. Punkte (ThePennerFreaks) | ID:83913 Aktualisieren |
| 77 | tigerwahn | 215,9 Mio. Punkte (StaatsfeindeNr2) | ID:125071 Aktualisieren |
| 78 | Harmony | 215,0 Mio. Punkte (_Hitmans_2) | ID:209169 Aktualisieren |
| 79 | Becheraw | 214,0 Mio. Punkte (Die Bartfratzen) | ID:647143 Aktualisieren |
| 80 | IrishFighter | 205,4 Mio. Punkte () | ID:1000043517 Aktualisieren |
| 81 | KoenigvonMale | 201,5 Mio. Punkte (Penner der Nacht) | ID:1278 Aktualisieren |
| 82 | Willi | 180,9 Mio. Punkte (°WUPPERPENNER°) | ID:57598 Aktualisieren |
| 83 | Dorschdel_Pit | 180,8 Mio. Punkte (Die Erben der Wikinger) | ID:118138 Aktualisieren |
| 84 | zehnvierzig | 174,5 Mio. Punkte (Painless Avenger) | ID:110754 Aktualisieren |
| 85 | Fernet_Tine | 171,0 Mio. Punkte (Die Erben der Wikinger) | ID:161734 Aktualisieren |
| 86 | Flaschengeist Uli | 169,2 Mio. Punkte (Unbarmherzige Sherks) | ID:54370 Aktualisieren |
| 87 | SmellyShelly | 169,2 Mio. Punkte (Penner from Hell) | ID:100085 Aktualisieren |
| 88 | Strassenloddel | 168,9 Mio. Punkte (Die Erben der Wikinger) | ID:167058 Aktualisieren |
| 89 | sekima | 164,7 Mio. Punkte (Alpha-Beet) | ID:163741 Aktualisieren |
| 90 | Stullenandi | 163,7 Mio. Punkte (Die geaechteten Raecher) | ID:2576 Aktualisieren |
| 91 | Oberbayer | 159,4 Mio. Punkte (Krombacher Mafia) | ID:136593 Aktualisieren |
| 92 | Whiskycola | 154,7 Mio. Punkte (Die Eisleber Bande) | ID:6115 Aktualisieren |
| 93 | proton | 151,7 Mio. Punkte (Fabulous Dragons) | ID:345086 Aktualisieren |
| 94 | TherapieFux | 150,4 Mio. Punkte (Vendetta eSports) | ID:173718 Aktualisieren |
| 95 | Lausebengel | 149,1 Mio. Punkte (Die Erben der Wikinger) | ID:114252 Aktualisieren |
| 96 | Lewus | 146,2 Mio. Punkte (Painless Avenger) | ID:151795 Aktualisieren |
| 97 | Dunstglocke | 145,6 Mio. Punkte (Die Erben der Wikinger) | ID:180237 Aktualisieren |
| 98 | schroedti | 141,7 Mio. Punkte (DU Prekarianer) | ID:11394 Aktualisieren |
| 99 | gledson | 140,2 Mio. Punkte (-Priceless-) | ID:102870 Aktualisieren |
| 100 | Superlative | 139,6 Mio. Punkte (Vendetta eSports) | ID:7905 Aktualisieren |
| 101 | derLuXx | 129,6 Mio. Punkte (Ligapiraten) | ID:350157 Aktualisieren |
| 102 | Nippelzitze | 129,3 Mio. Punkte (Ihrefeld Asis) | ID:318213 Aktualisieren |
| 103 | rasordago | 123,7 Mio. Punkte (HighestSociety) | ID:237863 Aktualisieren |
| 104 | PythonKing | 122,0 Mio. Punkte (ParkBankSchnarcher) | ID:24036 Aktualisieren |
| 105 | Baxxen_ | 121,8 Mio. Punkte (Fabulous Dragons) | ID:77332 Aktualisieren |
| 106 | Ganja_Guru | 120,5 Mio. Punkte (★Shaved★Muschi★Clubâ˜%) | ID:48296 Aktualisieren |
| 107 | schabe_deluxe | 119,6 Mio. Punkte (Krombacher Mafia) | ID:290310 Aktualisieren |
| 108 | Pfandsammler82 | 116,0 Mio. Punkte (Penner der Nacht) | ID:29107 Aktualisieren |
| 109 | Bollox | 114,9 Mio. Punkte (Red Devils 1900) | ID:195325 Aktualisieren |
| 110 | Thorle | 112,9 Mio. Punkte (Die Erben der Wikinger) | ID:236588 Aktualisieren |
| 111 | pennerfranzdm | 111,8 Mio. Punkte (Lass mich auch hier liegen) | ID:504476 Aktualisieren |
| 112 | Yasser | 109,7 Mio. Punkte (los hochos) | ID:358446 Aktualisieren |
| 113 | meteor_andy | 109,2 Mio. Punkte (DU Prekarianer) | ID:56024 Aktualisieren |
| 114 | Baerbl | 104,1 Mio. Punkte (Die Erben der Wikinger) | ID:113599 Aktualisieren |
| 115 | Gulli_Diva | 104,0 Mio. Punkte (WC Enten) | ID:16551 Aktualisieren |
| 116 | antekpistole | 102,8 Mio. Punkte (Ihrefeld Asis) | ID:280650 Aktualisieren |
| 117 | Miezchen | 100,0 Mio. Punkte () | ID:12654 Aktualisieren |
| 118 | Lukkullus | 99,53 Mio. Punkte (Yakuza) | ID:418821 Aktualisieren |
| 119 | Pistol | 97,87 Mio. Punkte (Unbarmherzige Sherks) | ID:47159 Aktualisieren |
| 120 | panzerpenner | 97,46 Mio. Punkte (KietzCrew) | ID:157598 Aktualisieren |
| 121 | Saufbanause | 97,02 Mio. Punkte (Pdm Schlucker) | ID:175015 Aktualisieren |
| 122 | Manni_Moneto | 96,17 Mio. Punkte (Ihrefeld Asis) | ID:287510 Aktualisieren |
| 123 | Sven_der_Kuehne | 96,01 Mio. Punkte (Die Alternativen) | ID:1057747 Aktualisieren |
| 124 | Emoli | 94,16 Mio. Punkte (Die_Geilsten) | ID:148989 Aktualisieren |
| 125 | Spiff | 92,69 Mio. Punkte (StaatsfeindeNr1) | ID:1000042577 Aktualisieren |
| 126 | PenniMoni | 90,37 Mio. Punkte (GAMBINO_CLAN) | ID:149331 Aktualisieren |
| 127 | Paenner_Ali | 89,85 Mio. Punkte (TRO) | ID:280673 Aktualisieren |
| 128 | Oichibaer | 89,64 Mio. Punkte (Goldfischkrieger) | ID:227796 Aktualisieren |
| 129 | Jackie_Estacado | 89,51 Mio. Punkte (-Collapse-) | ID:375604 Aktualisieren |
| 130 | Akki_von_Babylon | 88,43 Mio. Punkte (Golden Nugget) | ID:607013 Aktualisieren |
| 131 | Schluckowski | 87,84 Mio. Punkte (Yakuza) | ID:144918 Aktualisieren |
| 132 | MacGowan | 87,48 Mio. Punkte (pennos locos) | ID:210867 Aktualisieren |
| 133 | Tifa_Lockhart | 87,23 Mio. Punkte (pennos locos) | ID:1000039701 Aktualisieren |
| 134 | Superfly | 86,96 Mio. Punkte (WC Enten) | ID:11032 Aktualisieren |
| 135 | Antron | 86,09 Mio. Punkte (Krombacher Mafia) | ID:60133 Aktualisieren |
| 136 | Dunne | 85,39 Mio. Punkte (Die Eisleber Bande) | ID:5365 Aktualisieren |
| 137 | Jean_Valjean | 85,00 Mio. Punkte (Ihrefeld Asis) | ID:199277 Aktualisieren |
| 138 | Therock | 84,37 Mio. Punkte (DU Prekarianer) | ID:44638 Aktualisieren |
| 139 | papazefendi | 84,23 Mio. Punkte (FC-Brett.de) | ID:595808 Aktualisieren |
| 140 | Gangster_Dias | 83,17 Mio. Punkte (HighestSociety) | ID:257245 Aktualisieren |
| 141 | junkgnom | 82,74 Mio. Punkte (WC Enten) | ID:16756 Aktualisieren |
| 142 | Lady Gaga | 82,71 Mio. Punkte (AVP Reloaded) | ID:172423 Aktualisieren |
| 143 | bebibunny | 82,18 Mio. Punkte (Die Geknechteten) | ID:211045 Aktualisieren |
| 144 | Altobelli | 82,00 Mio. Punkte (Ihrefeld Asis) | ID:298552 Aktualisieren |
| 145 | Bierschaumi | 79,68 Mio. Punkte (Die Schaumis) | ID:1595073 Aktualisieren |
| 146 | Ulcus_Ulli | 79,31 Mio. Punkte (ThePennerFreaks) | ID:145993 Aktualisieren |
| 147 | DerAlte | 79,19 Mio. Punkte () | ID:11214 Aktualisieren |
| 148 | Ingeborgdie1 | 78,42 Mio. Punkte (P 3) | ID:462126 Aktualisieren |
| 149 | hawksoft | 77,45 Mio. Punkte (Fabulous Dragons) | ID:107819 Aktualisieren |
| 150 | Mixxi | 77,32 Mio. Punkte (cyber-and-the-city) | ID:483 Aktualisieren |
| 151 | Schmudde | 76,96 Mio. Punkte (XElite34X) | ID:235001 Aktualisieren |
| 152 | penner_faust | 75,58 Mio. Punkte (*Penner aus Leidenschaft*) | ID:125965 Aktualisieren |
| 153 | Wald und Wiesenpenner | 74,25 Mio. Punkte (Die Eisleber Bande) | ID:7344 Aktualisieren |
| 154 | Mutschen | 73,77 Mio. Punkte (GAMBINO_CLAN) | ID:221024 Aktualisieren |
| 155 | Manzek | 73,19 Mio. Punkte (Vorstadtbande) | ID:118317 Aktualisieren |
| 156 | Siff_von_Suff | 72,76 Mio. Punkte (Ruhrpottpenner Sued 2) | ID:142251 Aktualisieren |
| 157 | ALPIA | 70,26 Mio. Punkte (Golden Nugget) | ID:170755 Aktualisieren |
| 158 | Jimmy11 | 69,95 Mio. Punkte (Ihrefeld Asis) | ID:325882 Aktualisieren |
| 159 | mandy89 | 69,67 Mio. Punkte (GossenBosse) | ID:660958 Aktualisieren |
| 160 | pennerbozzdeluxe | 69,11 Mio. Punkte (Krombacher Mafia) | ID:1416277 Aktualisieren |
| 161 | Felskrone_Friedrich | 68,47 Mio. Punkte (Bladerunners) | ID:125543 Aktualisieren |
| 162 | Gott110 | 68,36 Mio. Punkte (Die Eisleber Bande) | ID:30044 Aktualisieren |
| 163 | Boeser Wolf | 68,31 Mio. Punkte (_Hitmans_2) | ID:18281 Aktualisieren |
| 164 | Interceptor351GT | 67,44 Mio. Punkte (Sons of Anarchy) | ID:216432 Aktualisieren |
| 165 | RasAlGuhl | 67,33 Mio. Punkte (pennos locos) | ID:78208 Aktualisieren |
| 166 | PennaLord | 67,01 Mio. Punkte (DU Prekarianer) | ID:109728 Aktualisieren |
| 167 | MiefMopped | 66,85 Mio. Punkte (Ihrefeld Asis) | ID:334176 Aktualisieren |
| 168 | Lieutenant_Jim_Dangle | 66,70 Mio. Punkte (Red Devils 1900) | ID:277244 Aktualisieren |
| 169 | halunkin | 66,68 Mio. Punkte (SteifForLife) | ID:107885 Aktualisieren |
| 170 | Spirit_Warrior | 66,09 Mio. Punkte (-Priceless-) | ID:243801 Aktualisieren |
| 171 | we1hnachtsmann | 65,93 Mio. Punkte (P 3) | ID:965223 Aktualisieren |
| 172 | MacSvantel | 65,15 Mio. Punkte (Die Gummibärbande) | ID:923391 Aktualisieren |
| 173 | dubenspfandjoe | 65,13 Mio. Punkte (Krombacher Mafia) | ID:442139 Aktualisieren |
| 174 | AlDi_PoKeMoN | 65,09 Mio. Punkte (P 3) | ID:723518 Aktualisieren |
| 175 | Stinkmolch | 64,95 Mio. Punkte (Unbarmherzige Sherks) | ID:57931 Aktualisieren |
| 176 | BorgenBernd | 64,93 Mio. Punkte (TheExpendables) | ID:1133316 Aktualisieren |
| 177 | _hitman_ | 64,71 Mio. Punkte (_Hitmans_2) | ID:67026 Aktualisieren |
| 178 | elblondy | 64,05 Mio. Punkte (Indian Spirit II) | ID:248054 Aktualisieren |
| 179 | Galadriel | 63,70 Mio. Punkte (_Hitmans_2) | ID:16347 Aktualisieren |
| 180 | knueppelkalle | 63,70 Mio. Punkte (SteifForLife) | ID:1080985 Aktualisieren |
| 181 | Sindel | 63,66 Mio. Punkte (Indian Spirit II) | ID:345851 Aktualisieren |
| 182 | Mu_Ku | 63,31 Mio. Punkte (Fabulous Dragons) | ID:28153 Aktualisieren |
| 183 | truemmermichou | 62,78 Mio. Punkte (Sons of Anarchy) | ID:228917 Aktualisieren |
| 184 | blitzkacker | 61,01 Mio. Punkte (Die geaechteten Raecher) | ID:182243 Aktualisieren |
| 185 | Wernesgruener_Joe | 60,98 Mio. Punkte (Ost-Berliner Atzen) | ID:144725 Aktualisieren |
| 186 | Brunoline | 60,82 Mio. Punkte (Krombacher Mafia) | ID:348153 Aktualisieren |
| 187 | DAYLIN | 60,69 Mio. Punkte () | ID:27981 Aktualisieren |
| 188 | Alciholics | 60,27 Mio. Punkte (Dosentrost) | ID:15485 Aktualisieren |
| 189 | Keu | 59,94 Mio. Punkte (Freibeuter_und_Flagellanten) | ID:334938 Aktualisieren |
| 190 | doll | 59,10 Mio. Punkte (GossenBosse) | ID:251081 Aktualisieren |
| 191 | DelphiDD | 58,96 Mio. Punkte (Die Gummibärbande) | ID:1019822 Aktualisieren |
| 192 | _Papaschlumpf | 58,20 Mio. Punkte (ThePennerFreaks) | ID:149982 Aktualisieren |
| 193 | SchieberkingsCreepersMalzkop | 58,18 Mio. Punkte (-Priceless-) | ID:144871 Aktualisieren |
| 194 | Chico2000 | 58,00 Mio. Punkte (Ihrefeld Asis) | ID:78109 Aktualisieren |
| 195 | EFESpenner | 57,79 Mio. Punkte (Yakuza) | ID:375103 Aktualisieren |
| 196 | kllausi | 57,57 Mio. Punkte (Indian Spirit II) | ID:776683 Aktualisieren |
| 197 | Penner_St_Pauli | 56,61 Mio. Punkte (Die Erben der Wikinger) | ID:136957 Aktualisieren |
| 198 | Ariadna2008 | 55,04 Mio. Punkte (Die Erben der Wikinger) | ID:438028 Aktualisieren |
| 199 | Franz_Josef_von_der_Brucke | 54,46 Mio. Punkte (Yakuza) | ID:808901 Aktualisieren |
| 200 | Lutsch_i | 53,97 Mio. Punkte (SYMPATHY_FOR_THE_DEVIL) | ID:644152 Aktualisieren |
| 201 | tankian | 53,63 Mio. Punkte (Die geaechteten Raecher) | ID:130759 Aktualisieren |
| 202 | cj_hawk | 53,43 Mio. Punkte (Die Strassenschnorrer) | ID:740406 Aktualisieren |
| 203 | F50 | 53,28 Mio. Punkte (Painless Avenger) | ID:103355 Aktualisieren |
| 204 | taxi | 53,02 Mio. Punkte (BlackScorpion) | ID:47864 Aktualisieren |
| 205 | Pupsfrosch_ | 52,94 Mio. Punkte (Bladerunners) | ID:159638 Aktualisieren |
| 206 | JimTrottel | 52,26 Mio. Punkte (AVP Reloaded) | ID:422907 Aktualisieren |
| 207 | Hunters_Gold | 51,97 Mio. Punkte (GAMBINO_CLAN) | ID:645682 Aktualisieren |
| 208 | bitburgerPils | 51,51 Mio. Punkte (Bladerunners) | ID:159490 Aktualisieren |
| 209 | Oak | 50,66 Mio. Punkte (Dosentrost) | ID:404915 Aktualisieren |
| 210 | Meckerpitt | 50,53 Mio. Punkte (Bladerunners) | ID:525219 Aktualisieren |
| 211 | arco | 50,42 Mio. Punkte (Die Mülltrenner) | ID:241350 Aktualisieren |
| 212 | Kordbeutel_Schlaeger | 50,22 Mio. Punkte (Kordbeutelbande) | ID:200369 Aktualisieren |
| 213 | krolly77 | 50,12 Mio. Punkte (Atzen Crew 10 C) | ID:264952 Aktualisieren |
| 214 | OzeanBlue1 | 49,80 Mio. Punkte (Battle Angels) | ID:133613 Aktualisieren |
| 215 | MiSgE | 49,74 Mio. Punkte (Atzen Crew 10 C) | ID:240000 Aktualisieren |
| 216 | ABENAWHITE | 49,23 Mio. Punkte (P 3) | ID:555239 Aktualisieren |
| 217 | Penner_Zorro | 48,84 Mio. Punkte (Die Erben der Wikinger) | ID:213786 Aktualisieren |
| 218 | schluckebier01 | 48,01 Mio. Punkte (Phoenix13) | ID:47350 Aktualisieren |
| 219 | lui88 | 47,37 Mio. Punkte (SteifForLife) | ID:201083 Aktualisieren |
| 220 | lt_dan | 46,91 Mio. Punkte (Crème de_la Crème) | ID:730177 Aktualisieren |
| 221 | Ed111 | 46,75 Mio. Punkte (Flaschler) | ID:863679 Aktualisieren |
| 222 | KnutHansen2008 | 46,42 Mio. Punkte (Blaue Sensen) | ID:467863 Aktualisieren |
| 223 | Gina1607 | 46,21 Mio. Punkte (Zauberhafte Hexen) | ID:1169975 Aktualisieren |
| 224 | MaBuh | 46,04 Mio. Punkte (Indian Spirit II) | ID:596094 Aktualisieren |
| 225 | Mopped | 45,85 Mio. Punkte (Devil's Toys) | ID:147914 Aktualisieren |
| 226 | Drebacher | 45,59 Mio. Punkte (DU Prekarianer) | ID:131400 Aktualisieren |
| 227 | s4dd1 | 45,28 Mio. Punkte (Die Erben der Wikinger) | ID:57670 Aktualisieren |
| 228 | Legolas70 | 45,13 Mio. Punkte (_Hitmans_2) | ID:12425 Aktualisieren |
| 229 | dEsTrOYeR | 45,06 Mio. Punkte (SurvivalCamp) | ID:4008 Aktualisieren |
| 230 | Drunken Pepe | 44,92 Mio. Punkte (assopunks on tour) | ID:32868 Aktualisieren |
| 231 | derGeschmeidige | 44,80 Mio. Punkte (P 3) | ID:986672 Aktualisieren |
| 232 | rohrbert | 44,70 Mio. Punkte (Bladerunners) | ID:83836 Aktualisieren |
| 233 | drunkendome | 44,65 Mio. Punkte (GossenBosse) | ID:593704 Aktualisieren |
| 234 | Acceleration | 44,13 Mio. Punkte (P 3) | ID:635016 Aktualisieren |
| 235 | Piss_Rinne | 44,11 Mio. Punkte (BlackScorpion) | ID:24927 Aktualisieren |
| 236 | volvo | 43,80 Mio. Punkte (Die Erben der Wikinger) | ID:246951 Aktualisieren |
| 237 | willi Lustig | 43,59 Mio. Punkte (DU Prekarianer) | ID:60926 Aktualisieren |
| 238 | oberassipeter | 42,91 Mio. Punkte (-Collapse-) | ID:909069 Aktualisieren |
| 239 | BierInge | 42,72 Mio. Punkte (P 3) | ID:1280403 Aktualisieren |
| 240 | HatschiHatschi | 42,35 Mio. Punkte (Sons of Anarchy) | ID:398158 Aktualisieren |
| 241 | Sabbelbienchen | 42,22 Mio. Punkte (P 3) | ID:996721 Aktualisieren |
| 242 | flaschenheld | 42,02 Mio. Punkte (Die Eisleber Bande) | ID:193048 Aktualisieren |
| 243 | The_Dark_Experience | 41,86 Mio. Punkte (Die Erben der Wikinger) | ID:357847 Aktualisieren |
| 244 | Al_Kohol | 41,79 Mio. Punkte (Heubner Raufbolde) | ID:211051 Aktualisieren |
| 245 | Abzocker_Bill | 41,31 Mio. Punkte (★Shaved★Muschi★Clubâ˜%) | ID:286019 Aktualisieren |
| 246 | XxAldi_PisserxX | 41,20 Mio. Punkte (Die Schaumis) | ID:421445 Aktualisieren |
| 247 | DirtyBruno | 41,19 Mio. Punkte (Atzen Crew 10 C) | ID:223528 Aktualisieren |
| 248 | edelpenner67 | 41,16 Mio. Punkte (Bladerunners) | ID:1012167 Aktualisieren |
| 249 | Karl Gustaf von Hansapils | 40,94 Mio. Punkte (WC Enten) | ID:2240 Aktualisieren |
| 250 | exundweg | 40,62 Mio. Punkte (kronau) | ID:45146 Aktualisieren |
| 251 | Pips | 40,50 Mio. Punkte (Indian Spirit II) | ID:32935 Aktualisieren |
| 252 | Andie Krabowski | 40,50 Mio. Punkte (Vorstadtbande) | ID:89494 Aktualisieren |
| 253 | ludimilli | 40,50 Mio. Punkte (Mighty_Fighters) | ID:454871 Aktualisieren |
| 254 | Black Dagger | 40,48 Mio. Punkte () | ID:64730 Aktualisieren |
| 255 | _Pops_ | 40,48 Mio. Punkte (DieSozis) | ID:103897 Aktualisieren |
| 256 | Thekenluder | 40,29 Mio. Punkte (Bladerunners) | ID:1282826 Aktualisieren |
| 257 | Mr_Greenpoint | 39,93 Mio. Punkte (Zauberhafte Hexen) | ID:1674492 Aktualisieren |
| 258 | lklalber | 39,83 Mio. Punkte (Indian Spirit II) | ID:1166069 Aktualisieren |
| 259 | Halbzeitpenner | 39,64 Mio. Punkte (Diabolica Miraculum Bootcamp) | ID:1944072 Aktualisieren |
| 260 | rumemma | 39,44 Mio. Punkte (@-Hardy) | ID:978164 Aktualisieren |
| 261 | JonnieXxX | 39,30 Mio. Punkte (FSK 18) | ID:35424 Aktualisieren |
| 262 | xplod | 38,87 Mio. Punkte (Höllenlegion) | ID:1038336 Aktualisieren |
| 263 | Waldemar von Reichenhall | 38,45 Mio. Punkte (Yakuza) | ID:144375 Aktualisieren |
| 264 | ManniTheManiac | 38,16 Mio. Punkte (Devil_Crew) | ID:362206 Aktualisieren |
| 265 | aidsfussel | 38,01 Mio. Punkte (DieKombinaten) | ID:520164 Aktualisieren |
| 266 | kukuluru8888 | 37,95 Mio. Punkte (*Penner aus Leidenschaft*) | ID:147546 Aktualisieren |
| 267 | zuckerschnecke | 37,73 Mio. Punkte (Downfight + WiWu) | ID:95276 Aktualisieren |
| 268 | iAggro | 37,58 Mio. Punkte (P 3) | ID:1257354 Aktualisieren |
| 269 | Anisandi | 37,35 Mio. Punkte (Crusades) | ID:1722667 Aktualisieren |
