News

   Technik-News    Chat

   PixelGame
     →  Tiernahrung
     →  Jagdhighscore
     →  Titelhighscore
     →  Baumheilungen
     →  Augenspiel
     →  Killhighscore

   PennerRisiko
     → HH B M K H2 S V A Ml Welt
     → Highscores

   Downland
      Schwarzmarkt
      LHPF-Bank
      Codemanager
           
      Kleinanzeigen

           
      Runterkämpfer

           
      Hochkämpfer

           
      Useraccounts

           
      Werbung / Anzeigen

           
      Geltendes Recht

           
      Armee

           
      Kopfgeld Legion

           
      Ordensbrüder

           
      Iconsammeln

           
      PG-Highscores

           
      Kontakt und Hilfe

           
      Promotion



   E-Privacy-Richtlinie

   Impressum




Root der Seite
Die Tabelle wurde soeben aktualisiert.

Ø Die besten Kämpfer

[ Jägerrangliste] [ Killrangliste] [ Titelrangliste] [Ø Levelrangliste]

[564817x schwehlendes] [121996x Trotteliger] [98626x Wütender] [66913x Mr.] [62805x Fauchender]
[59072x Hölzener] [41344x Sir] [29518x Fräulein] [28887x Bitterböser] [26295x Ehrwürdiger] [23520x zwitschernder] [22910x träumender] [21435x Goldener] [18869x kicherndes] [17518x Feuerspeiender] [17146x meuchelnder] [16777x Cowboy] [16686x Miss] [15047x schleichender] [14059x grausamer] [13765x zickende]
[12672x glühender] [12454x Giftiger] [12196x loyaler] [10712x lüsterner] [7034x Veteran] [6506x haetschelnde] [5871x Häuptling] [5568x Kampferprobte] [4949x dauerquasselnder] [4857x stinkfauler] [3303x garstige] [3278x stinkwütender] [3201x ungerechter] [1751x moosige] [1654x böse] [1632x bungabunga]
[1628x uebervorteiltes] [1623x lautgedrehter] [1600x langsamer] [1269x brennendes] [993x stichelnder] [948x liebessüchtiges] [875x krümeliges] [780x Intelligentes] [740x Schöner] [672x weinerliches] [653x gefräßiger] [639x verliebte] [444x verängstigte] [378x beleidigtes] [300x Kastrierter] [298x weinendes]
[285x Stinkender] [269x Rauchender] [258x wunderhübsche] [244x eigensinniger] [221x feuchter] [201x beratungsresistentes] [173x Sterilisierte] [157x pornöses] [149x jagende] [112x flüchtender] [104x Hornloser] [81x grummelige] [65x eregierter] [65x fliegender] [60x angriffslustige] [50x stümperhafte]
[39x promovierender] [39x ratsuchender] [32x überfüllte] [27x alleinstehendes] [25x düsterer] [21x rechthaberischer] [18x `] [11x verweigernde] [11x hirnfressender] [9x gewählter] [8x krabbelnder] [7x palmenfällender] [7x Dr. med.] [6x schnuckeliges] [4x Dr. Dr. med.] [1x fieser]
[1x teuflische] [1x Apfelkuchen]
Highscore der Titelsammler | Stand der Highscore: 21:36Uhr (Cachezeit 5 min)
Rang Typen Titel User mörderische PunktIDs
1. 32x böse Hanseatin [B-M-K-H2-S-V] 470469
2. 30x böse Marsa [A] 2322
3. 30x böse PissFlitsche [K-A] 8180181802
4. 21x böse Gothmok_ [HH-B-M-K-H2-S-V-A-Ml] 20692070
5. 21x böse God_Is_Devil [HH-S] 4645
6. 17x böse Tregg [V] 619620
7. 17x böse Lindsey_Stirling27 [HH-A] 7273972738
8. 15x böse 3daR0ckt [HH-B-M-H2] 88242318824230
9. 13x böse saftladen1 [HH-M-K-H2] 548547
10. 13x böse 3daR0ckt [A] 26336182633617
11. 12x böse Gigapenner93 [HH-H2] 14991498
12. 12x böse GedopteNase [B-M-K] 96819682
13. 11x böse bsoldat [HH] 836835
14. 11x böse SaufenWieWaaaaalfisch [HH-B-M-K-H2-S-V-A] 382381
15. 11x böse Floeten_Otto [A] 23612362
16. 11x böse Viel_Whisky [HH-M-K-H2-S-V-A] 6970
17. 11x böse Gabriela [A] 8928889287
18. 10x böse Hopkes [HH] 350349
19. 10x böse psychofreak [B-K-Ml] 345663345664
20. 10x böse Kromeich [HH-B-M-K-H2-S-V-A-Ml] 703704
21. 10x böse Spritbirne [H2-A] 908907
22. 10x böse HunterKiller [B-A] 5943
23. 10x böse Wowchik [S] 208767208768
24. 9x böse JunkiDoc [HH-K-H2-V] 7280872809
25. 9x böse botnake [HH-B-H2] 7589675895
26. 9x böse _Robsn_ [B] 1638316382
27. 9x böse assikopp_number_one [HH-B-M-H2] 88592228859223
28. 9x böse Bordsteinhennes [HH-B-M-H2-S-V-A] 108973
29. 8x böse WirSinds [B-K-H2-S-V-A] 8887
30. 8x böse Paul_der_Baum [M] 2525825259
31. 8x böse GBach_Assi [HH] 441442
32. 8x böse dotto [HH-B-H2] 351352
33. 8x böse Big_Fetti [B-V-A] 2588
34. 8x böse BloodyUncleMario [K-H2] 31500493150050
35. 8x böse Ersatzpenner [B] 8581985820
36. 8x böse LexyTreibgut [S-Ml] 178381178382
37. 8x böse lilli1105 [HH] 68527476852748
38. 7x böse total_harte [S-V] 68199
39. 7x böse little_tara [K-S-A] 34133414
40. 7x böse The_Mouse [K-S-V] 28370
41. 6x böse Kawasakianette [HH-K-H2] 2021
42. 6x böse Bizzy13 [HH-B-M-K-S] 286285
43. 6x böse DonssnakeGer [HH-M] 702
44. 6x böse HavannaHanna [HH-V-A] 45
45. 6x böse Mainweg [HH-B-H2] 668667
46. 6x böse ette [A] 471472
47. 6x böse Duke [HH] 2609226091
48. 6x böse Black__Panther [S-A] 161355161354
49. 6x böse D0R0 [HH-V-A] 15
50. 6x böse fatso_forgotso [HH-B-M-H2-V] 59
51. 6x böse rohwolf [HH-B-M-H2] 914913
52. 6x böse Yogi [HH-B-M-H2] 28700
53. 6x böse Karottenrambo [HH-H2] 14101411
54. 6x böse Rumpel_Stilzchen_Reloaded [K] 103104
55. 6x böse DonssnakeGer [K] 691
56. 6x böse Litti [HH-K-H2-S] 793
57. 6x böse Huna [HH-B-K-H2] 839
58. 6x böse uschi_51 [HH-B-M-K-H2] 2168021679
59. 6x böse Boozehound [H2] 2622426223
60. 6x böse MadSin [B] 26585
61. 6x böse MissImpossible [B-S-A-Ml] 1724717246
62. 6x böse _Graf_von_Plunderburg_ [B-S-A-Ml] 15865
63. 6x böse _xD [B] 101047
64. 6x böse Spatzielein09 [S] 5540455403
65. 6x böse Alaska14 [HH] 125708125709
66. 5x böse xtrabump [A] 446445
67. 5x böse camelpenner [HH-B-H2] 15601559
68. 5x böse Bumster [HH] 3552322
69. 5x böse platzpatrone [HH-B-H2] 16681
70. 5x böse HugoEgonWalter [HH] 4733248
71. 5x böse schneckentante [Ml] 4039
72. 5x böse Casran [HH-K-H2-S-V-A-Ml] 2627
73. 5x böse CallederPralle [V] 317478317477
74. 5x böse Lostmyself [HH-B-M-H2] 686
75. 5x böse Affenarschspiel [K-H2] 492528492529
76. 5x böse Duftsocke [HH-B-M-K-H2-S-V] 68
77. 5x böse NO_MAAM [S-V-A-Ml] 1110
78. 5x böse Burg87 [HH-B-M-H2] 6869468695
79. 5x böse Boelle [HH-B-H2] 88191118819110
80. 5x böse Potzblitz81 [HH-B-H2] 3934339344
81. 5x böse THE__WOLFMAN [M-H2-S-V] 10020
82. 5x böse dussel [K] 106
83. 5x böse Olventown07 [HH] 2955229551
84. 5x böse strandaffe [S-V-A] 10748
85. 5x böse Sandkorn [S] 42724494272448
86. 5x böse Peterstyler [M] 1040931710409316
87. 5x böse Perkeo [B-S-V-A-Ml] 1113791
88. 5x böse florentine1975 [HH] 427418
89. 5x böse Wueterich [B-M-K-H2-Ml] 341092
90. 5x böse Suff_Manni [V] 708762
91. 5x böse PinkUnicorn [A] 1785180
92. 5x böse God_Is_Devil [A-Ml] 39637063963705
93. 4x böse Mithra [B-M] 21702169
94. 4x böse mikefromtheblock [HH-H2] 3830838307
95. 4x böse stephano1105 [HH-B-M-K-H2] 624623
96. 4x böse Fettbrot_Erik [B-H2] 103302103301
97. 4x böse Casran_old010923 [B] 5461054611
98. 4x böse shoOting_sTar [M-H2] 1427
99. 4x böse Wodkafahne [M-K] 4394543944
100. 4x böse kaputnix [HH-S] 377801


400.744.134
Besuche
-NE-
Danke 1000mal an Meliona für die ganzen Detailverbesserungen und Bugs.

X

18:35:32: Der Raubritter Felsbirnii_reloaded hat ein Gebäude von Boanlkramer angezündet!