News

   Technik-News    Chat

   PixelGame
     →  Tiernahrung
     →  Jagdhighscore
     →  Titelhighscore
     →  Baumheilungen
     →  Augenspiel
     →  Killhighscore

   PennerRisiko
     → HH B M K H2 S V A Ml Welt
     → Highscores

   Downland
      Schwarzmarkt
      LHPF-Bank
      Codemanager
           
      Kleinanzeigen

           
      Runterkämpfer

           
      Hochkämpfer

           
      Useraccounts

           
      Werbung / Anzeigen

           
      Geltendes Recht

           
      Armee

           
      Kopfgeld Legion

           
      Ordensbrüder

           
      Iconsammeln

           
      PG-Highscores

           
      Kontakt und Hilfe

           
      Promotion



   E-Privacy-Richtlinie

   Impressum




Root der Seite

Die besten Tiernahrungssammler

[ Jägerrangliste] [ Killrangliste] [ Titelrangliste] [Ø Levelrangliste]

Rang User LevelØ (max.) Pixel Pixel-Orden
1. Casran 85.72 380,6 Mio. 95362 214 2 18/18
2. Gothmok_ 78.9829 359,7 Mio. 104880 876 2 18/18
3. God_Is_Devil 92.0113 309,8 Mio. 363811 2305 2 18/18
4. Casran 24.0231 282,1 Mio. 16208 2 1/18
5. Chilli 88.7852 252,9 Mio. 10538 273 2 15/18
6. Tregg 93.0385 224,9 Mio. 120398 1351 2 18/18
7. SchluckenderSpecht 74.2651 182,1 Mio. 105029 1774 2 18/18
8. Big_Fetti 79.1698 132,6 Mio. 12068 167 2 18/18
9. Wodkafackel 79.1457 107,3 Mio. 2036 2 2 17/18
10. Lostmyself 82.4705 91,35 Mio. 89415 2856 2 18/18
11. Wodkafahne 79.0832 76,10 Mio. 1660 1 2 16/18
12. Genius 84.9691 66,92 Mio. 69931 1905 2 7/18
13. Kacy 77.4936 63,03 Mio. 45092 337 2 18/18
14. Genius 46.7666 62,67 Mio. 52584 1653 2 6/18
15. ulli0815 75.4334 61,09 Mio. 10709 16 2 16/18
16. dotto 83.9556 55,69 Mio. 28381 2169 2 18/18
17. total_harte 50.7618 50,03 Mio. 8772 207 2 17/18
18. little_tara 79.9719 43,56 Mio. 70414 6 2 18/18
19. Gabriela 87.0014 42,96 Mio. 20470 217 2 18/18
20. Bordsteinhennes 59.3446 42,91 Mio. 87529 2 2 18/18
21. Meliona 94 40,85 Mio. 99352 946 2 18/18
22. Der__Pate 42.7134 39,26 Mio. 18286 92 2 3/18
23. NO_MAAM 85.3345 38,93 Mio. 52586 257 2 18/18
24. xtrabump 84.6015 38,24 Mio. 50955 2379 2 18/18
25. Topfen 82.9633 36,23 Mio. 9224 461 2 6/18
26. Karottenrambo 72.9867 36,18 Mio. 42178 3589 2 6/18
27. AnetteHalbestunde 67.4953 35,24 Mio. 19281 501 2 5/18
28. kaessipenner 8.74913 34,14 Mio. 30337 9 2 14/18
29. Viel_Whisky 82.1571 31,85 Mio. 87020 2330 2 18/18
30. pechmarie 83.3057 30,99 Mio. 25312 1751 2 18/18
31. Kromeich 76.238 30,08 Mio. 37621 747 2 18/18
32. God_Is_Devil 67.9471 29,30 Mio. 27104 197 2 18/18
33. HavannaHanna 82.2047 28,63 Mio. 14065 255 2 18/18
34. Duftsocke 66.061 27,31 Mio. 69788 29 2 17/18
35. Nibbels 80.1306 26,99 Mio. 2681 85 3 17/18
36. THE__WOLFMAN 50.3958 26,81 Mio. 16173 14 2 18/18
37. mumuherpes 55.4033 26,53 Mio. 21111 29 2 10/18
38. uschi_51 93.8917 26,35 Mio. 29869 533 2 18/18
39. bibo66 64.4145 26,27 Mio. 51162 304 2 14/18
40. Battenberger 64.7937 25,79 Mio. 10595 2 5/18
41. 4C_Fleas 71.3217 25,73 Mio. 38330 233 2 5/18
42. Bommelchen 79.2119 25,60 Mio. 3199 2 3/18
43. WirSinds 83.0817 25,15 Mio. 62569 192 2 18/18
44. dotto 60.9303 25,01 Mio. 22322 1243 2 13/18
45. Tingel_tangel_bobble 71.7808 24,93 Mio. 7556 3 2 9/18
46. Werder_02 83.4681 24,76 Mio. 171 2 1/18
47. rkCheeky 89.0138 24,49 Mio. 6363 293 2 8/18
48. 0NullZero 80.986 24,18 Mio. 552 2 1/18
49. Logi_N 80.9809 24,07 Mio. 885 2 1/18
50. Freundin 76.7389 24,04 Mio. 38035 210 2 14/18
51. _Julya_ 83.9986 23,91 Mio. 691 2 2/18
52. verthis 84.4862 23,89 Mio. 420 2 2/18
53. Darkforl 84.4778 23,80 Mio. 702 2 1/18
54. Druuna 65.1568 23,43 Mio. 10584 11 2 4/18
55. bestfriend 65.4801 23,43 Mio. 31599 482 2 14/18
56. HR_Lukas_254 83.9933 23,35 Mio. 907 2 1/18
57. __Cookie__ 83.9915 23,29 Mio. 1621 2 2/18
58. Zack_O 81.9753 23,26 Mio. 2988 2 3/18
59. rohwolf 87.775 23,23 Mio. 17379 101 2 18/18
60. MaxHax 83.4537 23,13 Mio. 847 2 2/18
61. S_Lukas_254 83.9868 23,09 Mio. 1479 2 1/18
62. M_Lukas_254 84.004 23,09 Mio. 3066 2 2/18
63. omma 71.9984 23,07 Mio. 38084 187 2 7/18
64. _A_n_j_a_ 84.965 23,02 Mio. 3700 85 2 1/18
65. harmful_harry 69.7098 22,97 Mio. 5672 4 2 4/18
66. Mausili 72.4769 22,96 Mio. 46842 374 2 15/18
67. Vodka_87_ 80.9835 22,74 Mio. 908 2 1/18
68. carpediem 69.4996 22,60 Mio. 48697 279 2 14/18
69. B_Lukas_254 84.472 22,57 Mio. 4549 2 1/18
70. WeiniPrince 73.7141 22,38 Mio. 49137 381 2 16/18
71. total_harte 34.2627 22,29 Mio. 8954 2 6/18
72. Der_Doc 53.9524 21,97 Mio. 2934 3 2 6/18
73. Popcorn__Sutton 82.9937 21,87 Mio. 33329 115 2 18/18
74. Bens_Schwester 82.4724 21,82 Mio. 82615 760 2 16/18
75. OWB_Penner 55.7263 21,80 Mio. 1763 2 4/18
76. 4Bierhans_ 82.0188 21,75 Mio. 8092 2 2/18
77. Sammelfreak 72.4785 21,70 Mio. 4416 2 5/18
78. Onetk 84.4996 21,15 Mio. 2079 2 2/18
79. lexxmann 63.0327 21,04 Mio. 3571 2 5/18
80. makkaroni87 61.1208 20,99 Mio. 16156 344 2 17/18
81. Urilol 83.998 20,85 Mio. 9433 2 3/18
82. Number_1_ 83.9639 20,85 Mio. 6817 2 1/18
83. Pa 53.0154 20,82 Mio. 1159 2 4/18
84. K_Lukas_254 83.4931 20,64 Mio. 993 2 1/18
85. Marienplatz_Grattler 52.7295 20,61 Mio. 1557 2 3/18
86. MickieJames 54.1558 20,50 Mio. 1551 35 2 3/18
87. Ruuven 56.1351 20,49 Mio. 1913 2 2 4/18
88. Honkbonk007 84.4962 20,43 Mio. 11286 2 1/18
89. Gigapenner93 72.9929 20,14 Mio. 135709 14459 2 18/18
90. Zockerbeere 52.6996 20,08 Mio. 2561 2 5/18
91. _Eulenkeule_ 83.5026 19,97 Mio. 7988 2 2/18
92. LausigerHobbit 82.7726 19,94 Mio. 2225 4 2 7/18
93. FritzFlasche 53.2291 19,90 Mio. 3737 2 3/18
94. Ruufy 65.5317 19,87 Mio. 4081 1 2 5/18
95. Menia_ 84.4956 19,82 Mio. 10380 2 2/18
96. skettman 68.5386 19,64 Mio. 4621 4 2 4/18
97. Ersatzpenner 68.2775 19,54 Mio. 59801 360 2 13/18
98. SVEN_NRW 64.8321 19,51 Mio. 6092 22 2 5/18
99. Yuyu_ 81.9812 19,38 Mio. 11195 2 2/18
100. Kawasakianette 79.9815 19,26 Mio. 30709 265 2 18/18
101. klopfk0pf 84.9698 19,19 Mio. 10320 1 2 3/18
102. Arnimo 94 19,02 Mio. 24478 91 2 18/18
103. H_Lukas_254 84.4728 18,84 Mio. 11267 2 2 4/18
104. haha_haha 77.2955 18,58 Mio. 25957 1587 2 18/18
105. ARROW 34.4436 18,34 Mio. 30347 142 2 2/18
106. Litcia 84.4639 18,29 Mio. 11308 1 2 3/18
107. muffel05 53.7042 18,28 Mio. 1723 1 2 3/18
108. topfenmama 72.0191 18,02 Mio. 6772 867 2 5/18
109. Tarja_Turunen 76.9982 17,67 Mio. 52251 23 2 18/18
110. Sammler10 82.78 17,62 Mio. 2782 2 2/18
111. Josh_87 83.5034 17,07 Mio. 19095 2 3/18
112. _Sw33ty_ 86.9837 16,93 Mio. 19775 512 2 18/18
113. strandaffe 42.0131 16,92 Mio. 35629 207 2 17/18
114. camelpenner 73.4861 16,92 Mio. 27168 1349 2 16/18
115. andii88 60.7915 16,91 Mio. 5554 349 2 4/18
116. Samsara 91.9931 16,28 Mio. 2190 58 2 10/18
117. Rat_der_weisen_Assassinen 59.4659 16,22 Mio. 12510 153 2 3/18
118. AusDerSpur 56.131 16,19 Mio. 22225 422 2 5/18
119. Sammler10 84.7751 16,08 Mio. 2340 2 2/18
120. Anja_90 84.5088 16,01 Mio. 10939 2 4/18
121. Tiger3865 92.9998 15,89 Mio. 181406 18383 2 18/18
122. Eberhard667 61.454 15,81 Mio. 2192 138 2 18/18
123. Hyrni 88.6374 15,73 Mio. 54637 644 2 18/18
124. Bourbon_45 54.4948 15,59 Mio. 2842 3 2 18/18
125. Escanor 63.1639 15,15 Mio. 1783 72 2 17/18
126. BrOiler 51.5039 15,11 Mio. 32166 474 2 18/18
127. _Graf_von_Plunderburg_ 80.9808 15,05 Mio. 28589 736 2 18/18
128. Wowchik 83.8505 13,94 Mio. 25846 61 2 16/18
129. Klaus_Eckhard 82.7738 13,83 Mio. 4591 2 1/18
130. Loisl 71.7241 13,82 Mio. 12986 364 2 7/18
131. Jonny_die_Klinge 92.9999 13,72 Mio. 22493 631 2 18/18
132. Mastermind 49.2489 13,56 Mio. 3160 228 2 8/18
133. Tonisuffstinker 33.387 13,50 Mio. 13847 3 2 10/18
134. papst666 85.6194 13,30 Mio. 5310 2 5/18
135. Hanseatin 92.9694 13,25 Mio. 131639 6405 2 17/18
136. Hering112 57.0629 13,21 Mio. 59018 621 2 3/18
137. peterpan1606 80.3132 13,12 Mio. 10009 1459 2 18/18
138. rockenrollerjonny 61.7498 13,02 Mio. 29353 6 2 18/18
139. brueckenhauser 36.9885 13,00 Mio. 11617 2 2 2/18
140. The_Mouse 70.0997 12,94 Mio. 32371 147 2 18/18
141. Schmuddel_Erna 79.4499 12,89 Mio. 8586 2 3/18
142. Mithra 81.8223 12,83 Mio. 15809 2 2 15/18
143. Lui_Bfd 8.62173 12,63 Mio. 1542 4 2 8/18
144. arcost 79.6012 12,56 Mio. 11103 64 2 18/18
145. schmutzfunkel 55.7417 12,46 Mio. 5851 267 2 3/18
146. leunam85 83.4711 12,42 Mio. 12527 203 2 18/18
147. PissFlitsche 55.037 12,40 Mio. 40409 229 2 18/18
148. makkaroni87 80.1581 12,34 Mio. 12385 542 2 12/18
149. ZwoelfOchsen 45.9963 12,33 Mio. 15750 318 2 3/18
150. Markono 84.5016 12,32 Mio. 29651 2 3/18
151. Jaina 85.4616 12,20 Mio. 9198 225 2 3/18
152. tripper_kind 79.4541 12,07 Mio. 3383 2 3/18
153. Sandkorn 72.2644 12,06 Mio. 333190 84 2 18/18
154. Hagen__von__Tronje 80.5009 12,04 Mio. 33467 57 2 18/18
155. KreuterDoc 45.7202 11,99 Mio. 29708 351 2 6/18
156. Sternfee 78.9113 11,98 Mio. 18981 470 2 17/18
157. Suff_Manni 52.847 11,98 Mio. 16849 2 13/18
158. Benny1901 66.9174 11,80 Mio. 18190 19 2 4/18
159. Litti 80.9617 11,74 Mio. 21550 112 2 17/18
160. Klaus_Eckhard 82.7769 11,69 Mio. 7718 2 3/18
161. Bizzy13 46.0597 11,28 Mio. 41547 3 2 18/18
162. Atlan 92.9738 11,14 Mio. 3624 273 2 3/18
163. florentine1975 53.4281 10,94 Mio. 18340 7 2 13/18
164. Sp1d3R 44.9928 10,92 Mio. 16303 201 2 3/18
165. tezlaf_1977 65.8293 10,90 Mio. 34882 191 2 3/18
166. brummel61 61.9411 10,77 Mio. 98115 536 2 18/18
167. Batzen187 92.499 10,69 Mio. 11887 16 2 17/18
168. Stadt_Streicher 43.1464 10,63 Mio. 20390 2 2/18
169. Tamsta 74.999 10,60 Mio. 41296 200 2 18/18
170. Simsine 50.4743 10,57 Mio. 48865 604 2 18/18
171. Duke 79.4957 10,54 Mio. 16378 180 2 18/18
172. rohwolf 74.4912 10,54 Mio. 3191 2 3/18
173. HOD_Tchernobill 17.825 10,52 Mio. 21834 1863 2 16/18
174. handrisch 69.4779 10,40 Mio. 15428 1385 2 18/18
175. aidsfussel 54.7193 10,37 Mio. 7416 307 2 16/18
176. xXDeathstrokeXx 57.2197 10,33 Mio. 22218 793 2 15/18
177. Stiepe 82.9622 10,31 Mio. 33003 237 2 18/18
178. Paul_der_Baum 84.4637 10,24 Mio. 16550 361 2 16/18
179. Bizzy13 25.5754 10,22 Mio. 31696 2 9/18
180. Giselberta_der_Abschaum 47.79 10,12 Mio. 25823 64 2 5/18
181. The__Crow 86.3823 10,00 Mio. 5147 245 2 14/18
182. Mastermind 49.4756 9,739 Mio. 30673 307 2 3/18
183. willi_wacker 64.0623 9,670 Mio. 40704 2 2 3/18
184. _Robsn_ 82.9811 9,549 Mio. 11712 130 2 17/18
185. black__maba 53.3029 9,525 Mio. 49116 560 2 3/18
186. Ecki 55.1284 9,419 Mio. 31940 297 2 6/18
187. Eiramave 56.1173 9,339 Mio. 62799 610 2 2/18
188. koennt__kotzen 72.8515 9,271 Mio. 17950 134 2 16/18
189. tadadata 88 9,252 Mio. 19459 206 2 12/18
190. Marsa 86.9767 9,083 Mio. 38905 1156 2 18/18
191. PiSSi 92.9624 8,987 Mio. 4902 153 2 5/18
192. Floeten_Otto 92.9756 8,979 Mio. 70692 4257 2 6/18
193. Fiete01 87.9724 8,889 Mio. 38283 1121 2 18/18
194. OhOhHilde 58.0296 8,882 Mio. 38557 219 2 4/18
195. magnus7211 59.873 8,858 Mio. 11634 697 2 16/18
196. Mad_die_Klinge 27.4645 8,759 Mio. 13671 23 2 1/18
197. Wueterich 50.6118 8,751 Mio. 96292 292 2 9/18
198. Fidelis 65.5399 8,667 Mio. 8168 773 2 13/18
199. MadSin 52.2162 8,614 Mio. 15734 276 2 7/18
200. Buhne42 41.4226 8,614 Mio. 8429 101 2 4/18
INFO: Hier wird euer aktueller Vorrat an Tiernahrung gezeigt.


427.085.018
Besuche
-NE-
Danke Mr. Bär für die vielen Live-Auftritte   

X

19:02:08: Der Raubritter Budimbu hat ein Gebäude von God_Is_Devil angezündet!